Cennik
Proste, przejrzyste Ceny
Wybierz odpowiedni plan dla wielkości i potrzeb Twojego gospodarstwa. Możesz przetestować oprogramowanie bezpłatnie na życzenie.
Basic
Idealny dla małych gospodarstw
35€
/miesiąc
Pro
PopularnyRozszerzone funkcje dla średnich gospodarstw
50€
/miesiąc
- Wszystko z planu Basic
- Zdrowie zwierząt, hodowla i rodowody
- Plany upraw, płodozmian i próbki glebowe
- Dokumentacja zbiorów i dziennik pogodowy
- Dane podstawowe maszyn, planowanie konserwacji, zdarzenia maszyn i dziennik motogodzin
- Listy bezpieczeństwa (DGUV), zarządzanie częściami zamiennymi i amortyzacja AfA (§ 7 EStG)
- Finanse, przychody i raporty
Premium
Najlepsza ofertaKompleksowe funkcje dla większych gospodarstw
75€
/miesiąc
Każdy dodatkowy użytkownik kosztuje 1,50 € miesięcznie.
Porównanie funkcji
Która funkcja jest w którym planie?
Pełne zestawienie wszystkich modułów i funkcji wraz z ich przypisaniem do planów. Kliknij nazwę modułu, aby zobaczyć szczegóły.
| Funkcja | Basic | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Zarządzanie zwierzętami | |||
| Rejestr stada (rasy, wagi, narodziny) | |||
| Integracja HI-Tier (niemieckie raporty) | |||
| Stada i przydzielanie pastwisk | |||
| Plany zwierzę-grunt | |||
| Zdarzenia i karmienia | |||
| Szczepienia i okresy karencji | — | ||
| Leczenia weterynaryjne | — | ||
| Hodowla, krycie i ciąża | — | ||
| Rodowody genetyczne | — | ||
| Bilansowanie dawek (mleczne) | — | ||
| Zgłoszenie TAM §55 TAMG (antybiotyki) — agregacja i przesył do HI-Tier | |||
| Częstotliwość terapii §58 TAMG (szacunek lokalny + porównanie BVL) | |||
| Zgłoszenie zerowe jednym kliknięciem | |||
| Deklaracja utrzymania wg kategorii użytkowania (Załącznik 3 TAMG) | |||
| Katalog substancji BVL (antybiotyki rezerwowe oznaczone) | |||
| Grunty, płodozmian i nawożenie | |||
| Mapy wielokątowe z automatycznym hektarem | |||
| Czynności polowe (nawadnianie, nawożenie, zbiór) | |||
| Plany upraw (wieloletnie) | — | ||
| Kontrola płodozmianu (walidacja na żywo) | — | ||
| Międzyplony (greening / DüV Załącznik 4) | — | ||
| Dokumentacja zbiorów i plon na hektar | — | ||
| Próbki glebowe (VDLUFA + Nmin) | — | ||
| Dziennik pogodowy (dowód DüV) | — | ||
| Maszyna i operator na czynność polową | — | ||
| Zapotrzebowanie nawozowe (DBE) — Hesja | — | — | |
| Katalog nawozów (organiczne + mineralne) | — | — | |
| Strefy wrażliwe na azotany (§13a) | — | — | |
| Plan N i okresy zakazu | — | — | |
| Załącznik 5 (bilans roczny) — DüV §10 | — | — | |
| Flota i maszyny | |||
| Ewidencja floty (numery seryjne, status) | — | ||
| Zdarzenia maszyn (konserwacja, naprawa) | — | ||
| Planowanie konserwacji (godziny LUB miesiące) | — | ||
| Dziennik godzin pracy & śledzenie operatora | — | ||
| Listy bezpieczeństwa (DGUV) z blokadą maszyny | — | ||
| Zarządzanie częściami zamiennymi & powiadomienia | — | ||
| AfA & amortyzacja maszyn (§ 7 EStG) | — | ||
| Raporty kosztów (z modułem finansowym) | — | ||
| Finanse | |||
| Śledzenie wydatków i kategoryzacja | — | ||
| Przychody i dotacje | — | ||
| Raporty finansowe (RZiS, cashflow, prognoza) | — | ||
| Raport podatkowy i analiza dotacji | — | ||
| Amortyzacja AfA (liniowa & degresywna, GWG) | — | — | |
| Przypisanie kosztów per zwierzę, pole, maszyna, zlecenie | — | ||
| Operacje | |||
| Zarządzanie zadaniami (priorytety i terminy) | |||
| Kalendarz zespołu z importem iCal | |||
| Powiadomienia w czasie rzeczywistym | |||
| Analiza i administracja | |||
| Dashboard na żywo i KPI | |||
| Role i uprawnienia | |||
| Zespoły | |||
| Dziennik aktywności (pełna ścieżka audytu) | |||
| Prognozy (ufność R², horyzont 6 miesięcy) | |||
| Statystyki (rozkłady, heatmapy, boxploty) | |||
| Globalne wyszukiwanie | |||
| Wiele języków (8) | |||
| Tryb jasny i ciemny | |||
| Zlecenia usługowe | |||
| Zarządzanie klientami | — | — | |
| Zlecenia z pipeline statusów | — | — | |
| Druk ofert i faktur | — | — | |
| Porównanie plan/wykonanie | — | — | |
| Tablica dyspozytorska (maszyna × dzień, inteligentne wykrywanie konfliktów) | — | — | |
| Karta dnia (PDF) i filtry (status / klient / operator) | — | — | |
| Integracja z kalendarzem | — | — | |
| Planowanie personelu | |||
| Harmonogramy i generator zmian | — | — | |
| Umowy o pracę (wszystkie typy) | — | — | |
| Urlopy, choroby i nieobecności | — | — | |
| Godziny pracy na dzień tygodnia | — | — | |
| Reguły czasu pracy (ArbZG) | — | — | |
| Zarządzanie wieloma gospodarstwami | |||
| Zarządzanie i przełączanie gospodarstw | — | — | |
| Przenoszenie użytkowników między gospodarstwami | — | — | |
| Dostęp międzygospodarczy | — | — | |
| Rozliczanie na gospodarstwo | — | — | |
| Ścisłe rozdzielenie danych | — | — | |
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Wszystko, co musisz wiedzieć o FarmManager i naszych planach.
Tak, stosujemy szyfrowanie zgodne ze standardami branżowymi oraz codzienne kopie zapasowe, aby zapewnić bezpieczeństwo i dostępność danych Twojego gospodarstwa.
Oczywiście! Możesz w dowolnym momencie zmienić plan w ustawieniach konta.
Tak, wszystkie plany obejmują darmowy okres próbny na życzenie. Nie jest wymagana karta kredytowa na start.
Tak, w każdej chwili możesz wyeksportować swoje zbiory danych jako CSV, Excel lub PDF.
FarmManager to progresywna aplikacja webowa (PWA), co oznacza, że działa doskonale na urządzeniach mobilnych. Można ją zainstalować jak „prawdziwą” aplikację na telefonie i mieć szybki dostęp z ekranu głównego.
Wciąż masz wątpliwości? Porozmawiaj z nami
Pomożemy Ci znaleźć odpowiedni plan dla Twojego gospodarstwa – osobiście, bez zobowiązań i bez presji sprzedażowej.
