Prijzen
Eenvoudige, transparante prijzen
Kies het juiste pakket voor de grootte en behoeften van uw boerderij. U kunt de software op aanvraag gratis testen.
Basic
Perfect voor kleine bedrijven
35€
/maand
Pro
PopulairGeavanceerde functies voor middelgrote bedrijven
50€
/maand
- Alles van Basic
- Diergezondheid, fokkerij en stambomen
- Teeltplannen, vruchtwisseling en bodemmonsters
- Oogstdocumentatie en weerlogboek
- Machines (basisgegevens), onderhoudsplanning, machine-gebeurtenissen en logboek draaiuren
- Veiligheidschecklists (DGUV), reserveonderdelenbeheer en AfA-afschrijving (§ 7 EStG)
- Financiën, inkomsten en rapportages
Premium
Beste keuzeUitgebreide functies voor grotere bedrijven
75€
/maand
Elke extra gebruiker kost € 1,50 per maand.
Functievergelijking
Welke functie zit in welk pakket?
Volledig overzicht van alle modules en functies met hun pakkettoewijzing. Klik op een modulenaam voor details.
| Functie | Basic | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Dierbeheer | |||
| Veestapel (rassen, gewichten, geboortes) | |||
| HI-Tier-koppeling (Duits dieraangifte) | |||
| Kuddebeheer en weidetoewijzing | |||
| Dier-land-plannen | |||
| Diergebeurtenissen en voederlogs | |||
| Vaccinaties en wachttijden | — | ||
| Veterinaire behandelingen | — | ||
| Fokkerij, dekking en dracht | — | ||
| Genetische stambomen | — | ||
| Rantsoenberekening (melkvee) | — | ||
| TAM-melding §55 TAMG (antibiotica) — aggregatie & HI-Tier-indiening | |||
| Therapiefrequentie §58 TAMG (lokale schatting + BVL-vergelijking) | |||
| Nulmelding met één klik | |||
| Dierhouderijverklaring per gebruikscategorie (Bijlage 3 TAMG) | |||
| BVL-stoffencatalogus (reserveantibiotica gemarkeerd) | |||
| Land, vruchtwisseling en bemesting | |||
| Polygoonkaarten met automatische hectareberekening | |||
| Veldactiviteiten (irrigatie, bemesting, oogst) | |||
| Teeltplannen (meerjarig) | — | ||
| Vruchtwisseling-check (live regelcontrole) | — | ||
| Vanggewassen (vergroening / DüV Bijlage 4) | — | ||
| Oogstdocumentatie en opbrengst per hectare | — | ||
| Bodemmonsters (VDLUFA + Nmin) | — | ||
| Weerlogboek (DüV-bewijs) | — | ||
| Machine en operator per veldactiviteit | — | ||
| Bemestingsbehoefte (DBE) — Hessen | — | — | |
| Meststoffencatalogus (organisch + mineraal) | — | — | |
| Nitraatkwetsbare zones (§13a) | — | — | |
| N-plan en sperperioden | — | — | |
| Bijlage 5 (jaarbalans) — DüV §10 | — | — | |
| Wagenpark en machines | |||
| Vlootinventaris (serienummers, specs, status) | — | ||
| Machinegebeurtenissen (onderhoud, reparatie) | — | ||
| Onderhoudsplanning (draaiuren OF maanden) | — | ||
| Draaiurenlogboek & operator-tracking | — | ||
| Veiligheidschecklists (DGUV) met machinevergrendeling | — | ||
| Reserveonderdelenbeheer & bestelmeldingen | — | ||
| AfA & machine-afschrijving (§ 7 EStG) | — | ||
| Kostenrapportages (met financieel module) | — | ||
| Financiën | |||
| Uitgavenregistratie en categorisering | — | ||
| Inkomsten en subsidies | — | ||
| Financiële rapportages (W&V, cashflow, prognose) | — | ||
| Belastingrapport en subsidieanalyse | — | ||
| AfA-afschrijving (lineair & degressief, GWG) | — | — | |
| Kostentoewijzing per dier, perceel, machine, opdracht | — | ||
| Bedrijfsvoering | |||
| Takenbeheer (prioriteiten en deadlines) | |||
| Teamkalender met iCal-import | |||
| Realtime meldingen | |||
| Analyse en administratie | |||
| Live dashboard en KPI's | |||
| Rollen en rechten | |||
| Teams | |||
| Activiteitenlogboek (volledige audittrail) | |||
| Prognoses (R²-betrouwbaarheid, 6-maands) | |||
| Statistieken (verdelingen, heatmaps, boxplots) | |||
| Globaal zoeken | |||
| Meertalig (8 talen) | |||
| Licht- en donker-thema | |||
| Loonwerk | |||
| Klantbeheer | — | — | |
| Loonwerkopdrachten met statuspipeline | — | — | |
| Offertes en facturen afdrukken | — | — | |
| Plan/werkelijkheid-vergelijking | — | — | |
| Kalenderintegratie | — | — | |
| Dispositie-tafel (machine × dag, slimme conflictdetectie) | — | — | |
| Dagblad-PDF & filters (status / klant / chauffeur) | — | — | |
| Personeelsplanning | |||
| Werkplannen en dienstgenerator | — | — | |
| Arbeidsovereenkomsten (alle types) | — | — | |
| Verlof, ziekte en afwezigheden | — | — | |
| Openingstijden per weekdag | — | — | |
| Arbeidstijdregels (ArbZG) | — | — | |
| Beheer van meerdere bedrijven | |||
| Bedrijfsbeheer en bedrijfswissel | — | — | |
| Gebruikers tussen bedrijven verplaatsen | — | — | |
| Bedrijfsoverkoepelende toegang | — | — | |
| Facturatie per bedrijf | — | — | |
| Strikte data-scheiding | — | — | |
FAQ
Veelgestelde vragen
Alles wat u moet weten over FarmManager en onze pakketten.
Ja, we maken gebruik van industriestandaard versleuteling en dagelijkse back-ups om ervoor te zorgen dat uw bedrijfsgegevens altijd veilig en toegankelijk zijn.
Absoluut! U kunt uw pakket op elk gewenst moment upgraden of downgraden in uw accountinstellingen.
Ja, alle pakketten bevatten een gratis proefversie op aanvraag. Er is geen creditcard vereist om te starten.
Ja, u kunt uw datasets op elk moment exporteren als CSV, Excel of PDF.
FarmManager is een Progressive Web App (PWA), wat betekent dat deze perfect werkt op mobiele apparaten. De app wordt als een "echte" app op de smartphone geïnstalleerd en is dan aanwezig op uw startscherm voor gemakkelijke toegang in het veld of in de stal.
Nog twijfels? Praat met ons
Wij helpen u het juiste pakket voor uw bedrijf te vinden – persoonlijk, vrijblijvend en zonder verkoopdruk.
