Precios
Los precios sencillos y transparentes
Elija el plan adecuado según el tamaño y las necesidades de su granja. Puede probar el software gratis bajo solicitud.
Básico
Perfecto para granjas pequeñas
35€
/Mes
Pro
PopularFunciones avanzadas para granjas medianas
50€
/Mes
- Todo lo del plan Básico
- Salud animal, cría y genealogía
- Planes de cultivo, rotación y muestras de suelo
- Documentación de cosecha y registro meteorológico
- Maquinaria (datos maestros), planificación del mantenimiento, eventos de máquina y libro de horas
- Listas de seguridad (DGUV), gestión de repuestos y amortización AfA (§ 7 EStG)
- Finanzas, ingresos e informes
Premium
Mejor ValorFunciones completas para granjas más grandes
75€
/Mes
Cada usuario adicional cuesta 1,50 € por mes.
Comparativa de funciones
¿Qué función está en cada plan?
Resumen completo de todos los módulos y funciones con su asignación de plan. Haga clic en un módulo para ver sus detalles.
| Función | Basic | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Gestión de animales | |||
| Registro de ganado (razas, pesos, nacimientos) | |||
| Integración HI-Tier (reporte alemán de ganado) | |||
| Gestión de rebaños y asignación de pasto | |||
| Planes animal-tierra | |||
| Eventos animales y registros de alimentación | |||
| Vacunaciones y periodos de espera | — | ||
| Tratamientos veterinarios | — | ||
| Cría, monta y gestación | — | ||
| Genealogía genética (pedigrees) | — | ||
| Cálculo de raciones (lácteo) | — | ||
| Notificación TAM §55 TAMG (antibióticos) — agregación y envío a HI-Tier | |||
| Frecuencia terapéutica §58 TAMG (estimación local + comparación BVL) | |||
| Notificación cero con un clic | |||
| Declaración de tenencia por categoría de uso (Anexo 3 TAMG) | |||
| Catálogo de sustancias BVL (antibióticos de reserva marcados) | |||
| Tierra, Rotación y Fertilización | |||
| Mapas de polígonos con cálculo de hectáreas | |||
| Actividades de campo (riego, fertilización, cosecha) | |||
| Planes de siembra (plurianuales) | — | ||
| Comprobación de rotación (validación en vivo) | — | ||
| Cultivos intermedios (Greening / DüV Anexo 4) | — | ||
| Documentación de cosecha y rendimiento por hectárea | — | ||
| Muestras de suelo (VDLUFA + Nmin) | — | ||
| Registro meteorológico (prueba DüV) | — | ||
| Máquina y operario por actividad de campo | — | ||
| Cálculo de demanda de fertilizantes (DBE) — Hesse | — | — | |
| Catálogo de fertilizantes (orgánico + mineral) | — | — | |
| Zonas vulnerables a nitratos (§13a) | — | — | |
| Plan de N y periodos de cierre | — | — | |
| Anexo 5 (balance anual) — DüV §10 | — | — | |
| Flota y maquinaria | |||
| Inventario de flota (números de serie, estado) | — | ||
| Eventos de maquinaria (mantenimiento, reparación) | — | ||
| Planificación del mantenimiento (horas O meses) | — | ||
| Libro de horas de funcionamiento & seguimiento por operador | — | ||
| Listas de seguridad (DGUV) con bloqueo de máquina | — | ||
| Gestión de repuestos & avisos de reposición | — | ||
| AfA & depreciación de maquinaria (§ 7 EStG) | — | ||
| Informes de costos (con módulo financiero) | — | ||
| Finanzas | |||
| Seguimiento de gastos y categorización | — | ||
| Ingresos y subvenciones | — | ||
| Informes financieros (P&G, flujo de caja, previsión) | — | ||
| Informe fiscal y evaluación de subvenciones | — | ||
| Depreciación AfA (lineal & degresiva, GWG) | — | — | |
| Asignación de costes por animal, parcela, máquina, trabajo | — | ||
| Operaciones | |||
| Gestión de tareas (prioridades y plazos) | |||
| Calendario de equipo con importación iCal | |||
| Notificaciones en tiempo real | |||
| Análisis y administración | |||
| Dashboard en vivo y KPIs | |||
| Roles y permisos | |||
| Equipos | |||
| Registro de actividad (auditoría completa) | |||
| Previsiones (R², horizonte de 6 meses) | |||
| Estadísticas (distribuciones, heatmaps, boxplots) | |||
| Búsqueda global | |||
| Multilingüe (8 idiomas) | |||
| Modo claro y oscuro | |||
| Trabajos por contrato | |||
| Gestión de clientes | — | — | |
| Trabajos por contrato con pipeline de estados | — | — | |
| Impresión de presupuestos y facturas | — | — | |
| Comparativa planificado vs. real | — | — | |
| Integración con calendario | — | — | |
| Tablero de despacho (máquina × día, detección inteligente de conflictos) | — | — | |
| Hoja diaria (PDF) y filtros (estado / cliente / operario) | — | — | |
| Planificación de personal | |||
| Planes de trabajo y generador de turnos | — | — | |
| Contratos laborales (todos los tipos) | — | — | |
| Vacaciones, bajas y ausencias | — | — | |
| Horarios de operación por día | — | — | |
| Reglas de jornada (ArbZG) | — | — | |
| Gestión multi-granja | |||
| Gestión y cambio de granjas | — | — | |
| Mover usuarios entre granjas | — | — | |
| Acceso entre granjas | — | — | |
| Facturación por granja | — | — | |
| Separación estricta de datos | — | — | |
FAQ
Preguntas Frecuentes
Todo lo que necesita saber sobre FarmManager y nuestros planes.
Sí, utilizamos cifrado estándar de la industria y copias de seguridad diarias para garantizar que los datos de su granja siempre estén seguros y accesibles.
¡Absolutamente! Puede actualizar o degradar su plan en cualquier momento desde la configuración de su cuenta.
Sí, todos los planes incluyen una prueba gratuita bajo solicitud. No se requiere tarjeta de crédito para comenzar.
Sí, puede exportar sus conjuntos de datos en cualquier momento como CSV, Excel o PDF.
FarmManager es una Progressive Web App (PWA), lo que significa que funciona perfectamente en dispositivos móviles. Puede instalarse como una “app real” en su smartphone y estar disponible en la pantalla de inicio para un acceso fácil en el campo.
¿Aún tiene dudas? Hable con nosotros
Le ayudaremos a encontrar el plan adecuado para su explotación – personalmente, sin compromiso y sin presión comercial.
