Tarifs
Des prix simples et transparents
Choisissez le plan adapté à la taille et aux besoins de votre ferme. Vous pouvez essayer le logiciel gratuitement sur demande.
Basic
Parfait pour les petites exploitations
35€
/Mois
Pro
PopulaireFonctionnalités avancées pour les exploitations moyennes
50€
/Mois
- Tout le contenu du plan Basic
- Santé animale, élevage et généalogie
- Plans de culture, rotation et analyses de sol
- Documentation des récoltes et journal météo
- Machines (données de base), planification de la maintenance, événements machine et carnet d'heures
- Listes de sécurité (DGUV), gestion des pièces détachées et amortissement AfA (§ 7 EStG)
- Finances, revenus et rapports
Premium
Meilleure offreFonctionnalités complètes pour les grandes exploitations
75€
/Mois
Chaque utilisateur supplémentaire coûte 1,50 € par mois.
Comparatif des fonctionnalités
Quelle fonctionnalité est dans quelle formule ?
Vue d'ensemble complète de tous les modules et fonctionnalités avec leur affectation par formule. Cliquez sur un module pour voir ses détails.
| Fonctionnalité | Basic | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Gestion des animaux | |||
| Registre du cheptel (races, poids, naissances) | |||
| Connexion HI-Tier (rapport allemand du cheptel) | |||
| Gestion des troupeaux et affectation des pâturages | |||
| Plans animaux-terres | |||
| Événements animaux et journal d'alimentation | |||
| Vaccinations et délais d'attente | — | ||
| Traitements vétérinaires | — | ||
| Reproduction, saillie et gestation | — | ||
| Généalogie génétique (pedigrees) | — | ||
| Calcul des rations (laitier) | — | ||
| Déclaration TAM §55 TAMG (antibiotiques) — agrégation & envoi HI-Tier | |||
| Fréquence thérapeutique §58 TAMG (estimation locale + comparaison BVL) | |||
| Déclaration zéro en un clic | |||
| Déclaration de détention par catégorie d'utilisation (Annexe 3 TAMG) | |||
| Catalogue de substances BVL (antibiotiques de réserve signalés) | |||
| Terres, Rotation et Fertilisation | |||
| Cartes polygonales avec calcul automatique d'hectares | |||
| Activités des champs (irrigation, fertilisation, récolte) | |||
| Plans de culture (pluriannuels) | — | ||
| Vérification de la rotation (validation en direct) | — | ||
| Cultures intermédiaires (Greening / DüV Annexe 4) | — | ||
| Documentation des récoltes et rendement par hectare | — | ||
| Analyses de sol (VDLUFA + Nmin) | — | ||
| Journal météo (preuve DüV) | — | ||
| Machine et opérateur par activité de champ | — | ||
| Besoins en engrais (DBE) — Hesse | — | — | |
| Catalogue d'engrais (organique + minéral) | — | — | |
| Zones vulnérables aux nitrates (§13a) | — | — | |
| Plan N et périodes d'interdiction | — | — | |
| Annexe 5 (bilan annuel) — DüV §10 | — | — | |
| Flotte et machines | |||
| Inventaire de flotte (numéros de série, spécifications) | — | ||
| Événements machines (maintenance, réparation) | — | ||
| Planification de la maintenance (heures OU mois) | — | ||
| Carnet d'heures de fonctionnement & suivi opérateur | — | ||
| Listes de sécurité (DGUV) avec verrouillage machine | — | ||
| Gestion des pièces de rechange & alertes de réapprovisionnement | — | ||
| AfA & amortissement des machines (§ 7 EStG) | — | ||
| Rapports de coûts (avec module financier) | — | ||
| Finances | |||
| Suivi des dépenses et catégorisation | — | ||
| Revenus et subventions | — | ||
| Rapports financiers (P&L, trésorerie, prévisions) | — | ||
| Rapport fiscal et évaluation des subventions | — | ||
| Amortissement AfA (linéaire & dégressif, GWG) | — | — | |
| Affectation des coûts par animal, parcelle, machine, travail | — | ||
| Opérations | |||
| Gestion des tâches (priorités et délais) | |||
| Calendrier d'équipe avec import iCal | |||
| Notifications en temps réel | |||
| Analyses et administration | |||
| Tableau de bord en direct et KPI | |||
| Rôles et permissions | |||
| Équipes | |||
| Journal d'activité (piste d'audit complète) | |||
| Prévisions (confiance R², horizon 6 mois) | |||
| Statistiques (distributions, heatmaps, boxplots) | |||
| Recherche globale | |||
| Multilingue (8 langues) | |||
| Thème clair et sombre | |||
| Travaux à façon | |||
| Gestion des clients | — | — | |
| Travaux à façon avec pipeline de statuts | — | — | |
| Impression de devis et factures | — | — | |
| Comparatif prévu / réalisé | — | — | |
| Intégration calendrier | — | — | |
| Tableau de planning (machine × jour, détection intelligente de conflits) | — | — | |
| Feuille journalière (PDF) et filtres (statut / client / chauffeur) | — | — | |
| Planification du personnel | |||
| Plannings et générateur de quarts | — | — | |
| Contrats de travail (tous types) | — | — | |
| Congés, maladie et absences | — | — | |
| Horaires d'ouverture par jour | — | — | |
| Règles de temps de travail (ArbZG) | — | — | |
| Gestion multi-exploitations | |||
| Gestion et bascule entre exploitations | — | — | |
| Déplacer des utilisateurs entre exploitations | — | — | |
| Accès inter-exploitations | — | — | |
| Facturation par exploitation | — | — | |
| Séparation stricte des données | — | — | |
FAQ
Questions Fréquentes
Tout ce que vous devez savoir sur FarmManager et nos plans.
Oui, nous utilisons un chiffrement standard de l’industrie et des sauvegardes quotidiennes pour garantir que vos données agricoles sont toujours sécurisées et accessibles.
Absolument ! Vous pouvez améliorer ou réduire votre plan à tout moment dans les paramètres de votre compte.
Oui, tous les plans incluent un essai gratuit sur demande. Aucune carte de crédit n’est requise pour commencer.
Oui, vous pouvez exporter vos ensembles de données à tout moment en CSV, Excel ou PDF.
FarmManager est une Progressive Web App (PWA), ce qui signifie qu’elle fonctionne parfaitement sur les appareils mobiles. Elle peut être installée comme une “vraie” application sur votre smartphone et être accessible depuis l’écran d’accueil pour un accès facile sur le terrain.
Encore hésitant ? Parlez-nous
Nous vous aidons à trouver le plan adapté à votre exploitation – personnellement, sans engagement et sans pression commerciale.
