Preise
Einfache und transparente Preise
Wählen Sie den passenden Plan für Ihren Betrieb. Auf Anfrage können Sie FarmManager kostenlos testen.
Basic
Geeignet für kleine Betriebe
35€
/Monat
Pro
BeliebtErweiterte Funktionen für mittlere Betriebe
50€
/Monat
- Alles aus Basic
- Tier-Gesundheit, Zucht und Stammbäume
- Pflanzplanung, Fruchtfolge und Bodenproben
- Erntedokumentation und Wetterprotokoll
- Maschinen-Stammdaten, Wartungs-Planung, Maschinen-Ereignisse und Betriebs-Stunden
- Sicherheits-Prüfungen, Ersatz-Teile und Wert-Verlust für die Steuer
- Finanzen, Einnahmen und Berichte
Premium
Bestes AngebotUmfangreiche Funktionen für größere Betriebe
75€
/Monat
Jeder zusätzliche Benutzer kostet 1,50 € pro Monat.
Funktionsvergleich
Welche Funktion ist in welchem Tarif?
Alle Module und Funktionen mit ihrer Tarif-Zuordnung. Klicken Sie auf einen Modul-Namen für mehr Infos.
| Funktion | Basic | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Tiermanagement | |||
| Tierbestand und Erfassung | |||
| HI-Tier-Anbindung | |||
| Herden und Weidezuweisung | |||
| Tier-Land-Pläne | |||
| Tierereignisse und Fütterungen | |||
| Impfungen mit Wartezeiten | — | ||
| Tierärztliche Behandlungen | — | ||
| Zucht und Fortpflanzung | — | ||
| Stammbäume und Genealogie | — | ||
| Rationsberechnung für Milchvieh | — | ||
| Antibiotika-Meldung an HI-Tier (TAMG §55) | |||
| Therapie-Häufigkeit (TAMG §58) mit BVL-Vergleich | |||
| Nullmeldung mit einem Klick | |||
| Tierhaltungs-Erklärung pro Nutzungsart | |||
| BVL-Wirkstoffkatalog | |||
| Land, Fruchtfolge und Düngung | |||
| Polygon-Karten mit Hektar-Berechnung | |||
| Feldaktivitäten (Bewässern, Düngen, Ernten) | |||
| Pflanzplanung (mehrjährig) | — | ||
| Fruchtfolge-Prüfung | — | ||
| Zwischenfrüchte | — | ||
| Erntedokumentation | — | ||
| Bodenproben | — | ||
| Wetterprotokoll | — | ||
| Maschine und Bediener pro Feldarbeit | — | ||
| Düngebedarfsermittlung (DBE) | — | — | |
| Düngerkatalog | — | — | |
| Rote Gebiete (§13a) | — | — | |
| N-Plan und Sperrfristen | — | — | |
| Anlage 5 (Jahresbilanz) | — | — | |
| Maschinen | |||
| Maschinen-Stammdaten | — | ||
| Maschinen-Ereignisse | — | ||
| Wartungs-Planung (nach Stunden oder Monaten) | — | ||
| Betriebs-Stunden-Logbuch | — | ||
| Sicherheits-Prüfungen mit Maschinen-Sperre | — | ||
| Ersatz-Teile verwalten | — | ||
| Wert-Verlust einer Maschine (AfA) | — | ||
| Kostenberichte | — | ||
| Finanzen | |||
| Ausgaben | — | ||
| Einnahmen | — | ||
| Finanzberichte | — | ||
| Wert-Verlust von Maschinen für die Steuer | — | — | |
| Kosten zuordnen (zu Tier, Feld oder Maschine) | — | ||
| Betriebsführung | |||
| Aufgaben | |||
| Kalender | |||
| Benachrichtigungen | |||
| Administration | |||
| Dashboard | |||
| Rollen und Berechtigungen | |||
| Teams | |||
| Aktivitätsprotokoll | |||
| Prognosen und Statistiken | |||
| Mehrere Sprachen | |||
| Lohnunternehmen | |||
| Kundenverwaltung | — | — | |
| Lohnaufträge | — | — | |
| Angebote und Rechnungen drucken | — | — | |
| Dispositions-Tafel mit Konflikt-Warnung | — | — | |
| Tagesblatt-PDF für die Fahrer | — | — | |
| Personalplanung | |||
| Arbeitspläne und Schichten | — | — | |
| Arbeitsverträge | — | — | |
| Urlaub und Abwesenheiten | — | — | |
| Arbeitszeit-Regeln | — | — | |
| Mehrere Höfe | |||
| Hof-Management | — | — | |
| Nutzer zwischen Höfen verschieben | — | — | |
| Abrechnung pro Hof | — | — | |
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Antworten auf wichtige Fragen zu FarmManager und den Plänen.
Ja. Wir verwenden Verschlüsselung und regelmäßige Backups, damit Ihre Daten geschützt bleiben.
Ja. Sie können Ihren Plan jederzeit in den Kontoeinstellungen ändern.
Ja. Sie können FarmManager auf Anfrage kostenlos testen. Für den Start ist keine Kreditkarte erforderlich.
Ja. Sie können Daten als CSV, Excel oder PDF speichern.
FarmManager ist eine Progressive Web App (PWA). Sie funktioniert auf Smartphones wie eine installierte App und kann direkt vom Startbildschirm geöffnet werden.
Noch unsicher? Sprechen Sie mit uns
Wir helfen Ihnen, den passenden Plan für Ihren Betrieb zu finden – persönlich, unverbindlich und ohne Verkaufsdruck.
